Цены на горнолыжные туры сезона 2015
Цены на горнолыжные туры сезона 2015 указаны за недельный тур на двух человек (перелет, трансфер, проживание, питание, страховка), включая доплаты (топливный и аэропортовый сбор, страховка от невыезда).
Визы в стоимость не включены. Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от курса евро или ситуации, складывающейся
на рынке.
Мы сделали специальную, максимально репрезентативную подборку цен на горнолыжные туры в Альпы (Австрию, Италию, Францию) и в Андорру. При этом отобраны популярные и недорогие курорты, а в каждой ценовой категории — самые дешевые отели из тех, которые мы бы порекомендовали среди прочих. Фактически здесь даны ориентиры самых дешевых цен на приличные (в своей ценовой категории) отели.
Горнолыжные туры в Австрию (Майрхофен)
|
27.12 — | 105.600 руб. | | |
17.01 — | 76.900 руб. | | |
14.02 — | 83.200 руб. | | |
21.03 — | 81.800 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 127.400 руб. | | |
17.01 — | 93.900 руб. | | |
14.02 — | 103.200 руб. | | |
21.03 — | 97.200 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 165.700 руб. | | |
17.01 — | 115.900 руб. | | |
14.02 — | 137.300 руб. | | |
21.03 — | 109.900 руб. | | |
|
|
|
Горнолыжные туры в Италию (Валь ди Фасса, Кампителло)
|
27.12 — | 115.900 руб. | | |
17.01 — | 81.700 руб. | | |
14.02 — | 84.000 руб. | | |
21.03 — | 84.200 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 131.400 руб. | | |
17.01 — | 89.900 руб. | | |
14.02 — | 106.800 руб. | | |
21.03 — | 93.300 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 152.300 руб. | | |
17.01 — | 106.500 руб. | | |
14.02 — | 111.800 руб. | | |
21.03 — | 108.900 руб. | | |
|
|
|
Горнолыжные туры во Францию (Три Долины, Брид ле Бен)
|
27.12 — | 116.100 руб. | | |
17.01 — | 98.000 руб. | | |
14.02 — | 101.400 руб. | | |
21.03 — | 108.300 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 131.000 руб. | | |
17.01 — | 114.200 руб. | | |
14.02 — | 121.200 руб. | | |
21.03 — | 120.000 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 152.000 руб. | | |
17.01 — | 125.900 руб. | | |
14.02 — | 131.700 руб. | | |
21.03 — | 131.700 руб. | | |
|
|
|
Горнолыжные туры в Андорру (Гранд Валира)
|
27.12 — | 90.700 руб. | | |
17.01 — | 55.800 руб. | | |
14.02 — | 77.000 руб. | | |
21.03 — | 57.400 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 133.600 руб. | | |
17.01 — | 66.700 руб. | | |
14.02 — | 101.500 руб. | | |
21.03 — | 85.800 руб. | | |
|
|
|
27.12 — | 146.500 руб. | | |
17.01 — | 75.900 руб. | | |
14.02 — | 125.100 руб. | | |
21.03 — | 97.900 руб. | | |
|
|
|